员工名录及员工
| 的名字 | 部门/职务 | 电话号码 | Ext。 | 位置 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚当斯,奥斯汀 | RFO教员 | 806-874-4839 | 193 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 亚历山大,林迪舞 | 女子垒球教练 | 806-874-4854 | 140 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 贝恩,塔玛拉 | 学术/学生服务专员 | 806-874-1889 | 克拉伦登 | 电子邮件 | |
| 布莱克本,莱西 | 行政助理-教务处副校长 | 806-874-3571 | 克拉伦登 | 电子邮件 | |
| Blakeney,雪莉 | 测试Coordinator-南美大草原 | 806-660-2002 | 101 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| 扫帚,托尼 | 联合健康学院 | 806-660-2040 | 141 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| 德克萨斯州Buckhaults | 总统 | 806-874-3571 | 克拉伦登 | 电子邮件 | |
| 卡纳莱斯,海莉 | 财务援助助理/退伍军人事务部项目-潘帕中心 | 806-660-2005 | 112年宾夕法尼亚州 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| 葛缕子,爱德华医生 | 科学/生物教师 | 806-660-2021 | 105年宾夕法尼亚州 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| Carreon-Jimenez,婀瑞思利 | 美容老师 | 806-322-7871 | 阿马里洛 | 电子邮件 | |
| 卡斯特尔,布鲁诺 | 西班牙语老师 | 806-874-4806 | 162 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| ;痒,方面 | RFO导演 | 806-874-4840 | 191 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 科克伦,布莱克 | 男篮总教练 | 806-874-4834 | 137 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 克兰福德,伊丽莎白 | 英语老师 | 克拉伦登 | 电子邮件 | ||
| 戴维斯,迈克博士 | Dean 威尼斯人娱乐城 南美大草原中心 Dean 威尼斯人娱乐城 CTE |
806-660-2000 | 102年宾夕法尼亚州 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| 德纳姆,Sherrie | 专职医疗主任 |
940-938-7148 切尔德里斯 |
切尔德里斯,南美大草原 | 电子邮件 | |
| 多纳休,罗德尼医生 | 美术学院 | 806-874-4826 | 139 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 弗兰克斯,Bret | 竞技总教练 | 806-874-4842 | 192 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| Genn,乔安妮 | 护理教师 | 南美大草原 | 电子邮件 | ||
| Gillespie,泰 | 助理家畜评审教练 | 克拉伦登 | 电子邮件 | ||
| 格里尔,达科塔 | 男子棒球队助理教练 | 806-874-4864 | 144 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 哈特菲尔德,史黛西 | 美容老师 | 806-660-2010 | 南美大草原 | 电子邮件 | |
| 天堂,布 | Registrar Director 威尼斯人娱乐城 Institutional Research |
806-874-4804 | 107 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 埃尔南德斯,娜塔莎 | 美容导师 | 阿马里洛 | 电子邮件 | ||
| 埃尔南德斯,诺埃尔 | 焊接教练 | 806-660-2012 | 南美大草原 | 电子邮件 | |
| 霍夫曼,泰 | 儿童救助中心行政助理 | 940-938-7145 | 切尔德里斯 | 电子邮件 | |
| 猎人,艾丽西亚 | 联合健康学院 | 940-938-7149 | 切尔德里斯 | 电子邮件 | |
| 爱尔兰、冬青 | Ranch-Horse教练 | 806-874-4856 | 195 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 詹姆斯,利亚 | 财政援助署署长 | 806-874-4809 | 112 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 詹姆斯,马克 | Athletic Director 女子篮球 Coach Health & Physical Education Faculty |
806-874-4833 | 136 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 杰弗里,金 | Division Director - 文科 Criminal Justice Faculty |
806-874-4812 | 168 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 约翰逊,克利福德 | 维修及场地总监 | 806-874-4821 | 克拉伦登 | 电子邮件 | |
| 约翰逊,克里斯托 | 美容老师 | 806-667-1809 | 峡谷 | 电子邮件 | |
| 基德,道格 | 汽车调配专员 | 806-874-5364 | 156 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 基德,南希 | 应付帐款文员 | 806-874-4805 | 108 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 国王,Chancey | 招生协调人 | 806-874-4865 | 170 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 勒费弗,猎人 | 它的助理 | 806-874-4862 | 182 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 洛佩兹,亚伦 | 惩教署署长 | 806-660-2003 | 116年宾夕法尼亚州 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| Marmolejo,拿破仑情史 | 排球总教练 | 806-874-4835 | 138 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| McAnear,暴风雨 | 财政援助行政助理 | 806-874-4810 | 113 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 麦金托什,肯医生 | 历史与政府学院 | 806-874-4802 | 103 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| McLatchy,安迪 | 历史与政府学院 | 806-660-2024 | 118年宾夕法尼亚州 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| 麦特卡尔夫,迈克尔 | 审计 | 806-874-4803 | 104 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 米勒,Cindie | 英语老师 | 806-874-1873 | 127 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 摩根,丹尼尔 | 棒球总教练 | 806-874-4843 | 137 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 明天,Julissa | 招生专业 | 806-874-4820 | 100 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 奥尼尔,黛布拉 | 联合健康学院 | 940-938-7151 | 切尔德里斯 | 电子邮件 | |
| 欧文斯,芭芭拉 | 美容导师 | 阿马里洛 | 电子邮件 | ||
| 帕克,米切尔博士 | 教务长 | 806-874-4861 | 克拉伦登 | 电子邮件 | |
| 脑袋,泰森 | 焊接和工业维护总监 | 806-660-2008 | 南美大草原 | 电子邮件 | |
| 保罗,我是劳伦医生 | 心理与社会学系 | 806-874-4829 | 132 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 皮特曼,瑞秋 | 联合健康学院 | 南美大草原 | 电子邮件 | ||
| 兰德尔,瑞秋 | 科学/生物教师 | 克拉伦登 | 电子邮件 | ||
| 芦苇,帕梅拉 | 图书馆馆长 | 806-874-4813 | 116 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| Reish, Janean | 招生服务副院长 | 806-874-4837 | 171 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 塞恩,杰里米医生 | 数学教师 | 806-874-4825 | 128 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 桑戈语,Zariah | 女篮助理教练 | 806-874-4811 | 166 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 施密特,塔米 | 斗牛犬成功中心协调员 | 806-874-4814 | 117 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 海豹,女朋友 | 美容老师 | 940-938-7152 | 切尔德里斯 | 电子邮件 | |
| 盾牌,Kaitlynn | 助理署长财政援助 | 806-874-4809 | 112 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 盾牌,斯宾塞 | 书店协调员 | 806-874-4860 | 186 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 史密斯,怀亚特 | 女子竞技教练 | 克拉伦登 | 电子邮件 | ||
| 夏天,罗伯塔 | 英语教师/在线和混合学习主任 | 806-874-3575 | 149 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| ·苏拉特,Decee | 美容部主任 | 806-322-7871 | 峡谷 | 电子邮件 | |
| 斯维加德,我是布拉德博士 | 英语教师 | 806-660-2031 | 127 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| Tandy,威廉 | CDL教员 | 806-665-8801 | 南美大草原 | 电子邮件 | |
| 罗伯特·泰勒博士 | 工商管理学院 | 806-660-2023 | 110年宾夕法尼亚州 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| Tenorio,伊齐 | 男篮助理 | 806-874-4801 | 184 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 汤普森,伯大尼 | 演讲教师 | 806-660-1557 | 149 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 汤普森将 | IT副总裁 | 806-874-4816 | 185 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| Treichel,约翰尼 | 学生事务主任/家畜评审顾问 | 806-874-4843 | 190 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 喇叭,达林 | 总裁的行政助理 | 806-874-4808 | 187 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| Tubbs,凯蒂 | 会计 | 806-874-4855 | 169 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 厄普顿,凯西 | CDL主任 | 806-660-2032 | 119 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| 万斯,弗兰克 | 数学教师 | 806-660-2026 | 123年宾夕法尼亚州 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| 范登·布加德,布拉德 | 教务处副主席 | 806-874-4800 | 101 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 船帆座,玛丽 | 威尼斯人娱乐城导航器 | 806-660-2025 | 121 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| 华生,达拉 | Simulation Lab Coordinator 联合健康学院 |
806-660-2020 | 117年宾夕法尼亚州 | 南美大草原 | 电子邮件 |
| Wiginton,拉里 | 科学/化学教师 | 806 - 874 - 4828 | 131 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| Woodard,凯利 | 测试协调员 | 806-874-4820 | 106 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| Woodrome,雪莉 | 保管事务主任 | 806-874-4831 | 134 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 华生,凯伦 | 收银员 | 806-874-4849 | 161 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 赖特,艾维 | 工资和福利协调员 | 806-874-4859 | 109 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| Zanelatto,马里亚纳 | 排球助理教练 | 806-874-4863 | 114 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
| 左恩,贝利 | 垒球助理教练 | 806-874-4832 | 135 | 克拉伦登 | 电子邮件 |
威尼斯人娱乐城